輝く大地ひろがる笑顔の大崎圏
大崎地域広域行政事務組合
ホーム
圏域紹介
組合情報
環境衛生
消防救急
生涯学習
ほなみ園
ホーム組合情報トップ>組合の一般会計の推移
◇一般会計決算額推移
「歳入」                                                       (単位:千円)
  分担金及び
負担金
 
使用料及び
手数料
国庫支出金
及び県支出金
財産収入 繰入金 繰越金 その他 組合債  歳入計
令和4年度 6,277,076 377,633 67,130 24,659 999,307 37,341 501,991 431,200 8,716,337
令和3年度 9,117,595 374,761 1,589,720 18,126 136,258 24,727 308,855 869,100 12,439,142
令和2年度 9,643,164 375,562 2,014,584 30,318 172,804 41,415 243,570 634,100 13,155,517
令和元年度 6,596,175 395,897 82,715 19,880 168,763 560,575 236,089 604,100 8,664,194
 平成30年度 11,640,170 311,352 1,071,692 31,698 47,664 39,718 283,405 96,900 13,522,599

 「歳出」                                                        (単位:千円)


議会費 総務費
民生費 衛生費 消防費 教育費 公債費 歳出計
令和4年度 20,208 298,484 144,833 4,597,070 2,690,359 139,895 500,674 8,391,523
令和3年度 19,197 252,408 144,886 8,736,242 2,594,108 135,612 449,348 12,331,801
令和2年度 19,391 256,245 132,702 9,261,331 2,845,059 136,256 409,806 13,060,790
令和元年度 21,696 232,388 123,032 4,416,050 3,021,686 271,166 476,762 8,562,780
 平成30年度  20,587 276,642 113,870 6,684,341 5,181,530 145,270 479,784 12,902,024

このページのお問い合わせ先
総務課財政係
作成日 : 2007年2月13日 TEL : 0229-23-0039
更新日 : 2023年12月18日 E-mail:zaisei@osakikoiki.jp 
プライバシーポリシーサイトポリシーご意見・お問い合せ著作権について免責事項
Copyright(C)2007 Oosaki Broader-based Local Goverment Clerical Work Union All Rights Reserved.