記事番号: 1-62
公開日 2007年02月13日
更新日 2025年12月22日
構成市町の人口について
構成市町の人口について
平成27年及び令和2年国勢調査(単位:人)
| 区分 | 人口(総数) | |
|---|---|---|
| 平成27年 | 令和2年 | |
| 大崎市 | 133,391 | 127,330 |
| 色麻町 | 7,238 | 6,698 |
| 加美町 | 23,743 | 21,943 |
| 涌谷町 | 16,701 | 15,388 |
| 美里町 | 24,852 | 23,994 |
| 合計 | 205,925 | 195,353 |
構成市町の世帯数について
平成27年及び令和2年国勢調査(単位:世帯)
| 区分 | 人口(世帯) | |
|---|---|---|
| 平成27年 | 令和2年 | |
| 大崎市 | 48,307 | 48,893 |
| 色麻町 | 1,974 | 1,965 |
| 加美町 | 7,564 | 7,641 |
| 涌谷町 | 5,476 | 5,452 |
| 美里町 | 8,343 | 8,565 |
| 合計 | 71,664 | 72,516 |
この記事に関するお問い合わせ
事務局総務課 総務企画係
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-23-5785
FAX:0229-23-0311