記事番号: 1-136
公開日 2025年11月05日
更新日 2025年11月29日
斎場の紹介
各斎場の使用料については、斎場使用料についてをご覧ください。
大崎広域加美斎場

| 地積 | 12,414.14平方メートル |
|---|---|
| 延面積 | 1,066.03平方メートル |
| 炉数 | 火葬炉3基、ペット用火葬炉1基 |
| 施設内容 | 告別室、炉前ホール、収骨室、待合室、待合ロビー、給湯室、事務室、トイレ、車寄、駐車場 |
| 竣工 | 平成5年8月 |
大崎広域玉造斎場

| 地積 | 2,978.43平方メートル |
|---|---|
| 延面積 | 397.90平方メートル |
| 炉数 | 火葬炉2基 |
| 施設内容 | 告別室、炉前ホール、収骨室、待合室、待合ロビー、給湯室、事務室、トイレ、車寄、駐車場 |
| 竣工 | 平成7年11月 |
大崎広域古川斎場

| 地積 | 12,287.55平方メートル |
|---|---|
| 延面積 | 798.88平方メートル |
| 炉数 | 火葬炉4基、汚物炉1基 |
| 施設内容 | 告別室、炉前ホール、収骨室、待合室、待合ロビー、給湯室、事務室、トイレ、車寄、駐車場 |
| 竣工 | 昭和58年1月 |
大崎広域松山斎場

| 地積 | 701.41平方メートル |
|---|---|
| 延面積 | 268.94平方メートル |
| 炉数 | 火葬炉2基 |
| 施設内容 | 別室、炉前ホール、収骨室、待合室、待合ロビー、給湯室、事務室、トイレ、駐車場 |
| 竣工 | 昭和57年1月 |
大崎広域涌谷斎場

| 地積 | 7,761.60平方メートル |
|---|---|
| 延面積 | 520.74平方メートル |
| 炉数 | 火葬炉2基 |
| 施設内容 |
告別室、炉前ホール、収骨室、待合ロビー、給湯室、事務室、トイレ、車寄、駐車場 |
| 竣工 | 平成3年3月(待合室増築工事については令和5年1月) |
この記事に関するお問い合わせ
業務課
郵便番号:989-6233
住所:大崎市古川桜ノ目字新高谷地388-1
TEL:0229-25-8867
FAX:0229-28-1659