記事番号: 2-17
公開日 2025年10月28日
更新日 2025年12月23日
災害情報案内サービスのお知らせ
大崎消防本部では、消防車がサイレンを鳴らす災害出動があった場合に、災害発生情報を「災害情報案内サービス」電話:050-5536-6964で案内しています。
具体的な案内内容は次のとおりとなっています。
| 種別 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 火災 | 普通建物火災 | 一般家庭などからの火災発生時の出動情報 |
| 中高層建物火災 | 3階を超える建物からの火災発生時の出動情報 | |
| 大規模建物火災 | 1,000平方メートルを超える建物からの火災発生時の出動情報 | |
| 林野火災 | 山林からの火災発生時の出動情報 | |
| 車両火災 | 車両からの火災発生時の出動情報 | |
| 危険物施設火災 | 危険物施設からの火災発生時の出動情報 | |
| その他火災 | 上記に該当しない火災発生時の出動情報 | |
| 救急救助 | 交通事故 | 交通事故による救助のための出動情報 |
| 水難事故 | 河川や沼などでの救助のための出動情報 | |
| 自然災害 | 地震や風水害による救助のための出動情報 | |
| 機械事故 | 機械事故による救助のための出動情報 | |
| 建物事故 | 建物内の閉じ込め事故による救助のための出動情報 | |
| ガス事故 | ガス発生事故による救助のための出動情報 | |
| 爆発事故 | 爆発事故による救助のための出動情報 | |
| その他事故 | 上記に該当しない救助出動情報 | |
| その他災害 | ガス漏洩 | ガスが漏れ出している場所への出動情報 |
| 危険物漏洩 | 危険物(ガソリン・灯油等)が漏れ出している場所への出動情報 | |
| 怪煙偵察 | 火災とまぎらわしい煙が発生してる場所への出動情報 | |
| 情報偵察 | 火災かどうか不明確な場所への出動情報 | |
| 自然災害 | 風水害への出動情報(人命救助以外) | |
| 調査 | 災害発生の事実を確認するための出動情報 | |
| 支援 | PA連携(補足説明有り)など、救急隊への支援協力のための出動情報 | |
| 応援 | 大崎管外における災害への協力出動情報(緊急消防援助隊等) | |
| 地震災害 | 地震発生時の出動情報(人命救助以外) | |
| その他 | 上記に該当せず、火災でも救助でもない場合の出動情報 |
補足
- 救急出動時のみの情報提供は実施しておりません。
- 【PA連携】救急隊員のみでは対応が困難な事態に備えるため、要請の内容から必要と認められる場合には、救急車に加えてポンプ車などの 消防車を同時に出場させ、救急隊と消防隊とが連携した救急活動を行うものです。
◎PAは消防車(Pumper)と救急車(Ambulance)の頭文字となります。
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 警防課
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-22-2541
FAX:0229-22-7030
E-Mail:keibo07@osakikoiki.jp
