記事番号: 2-71
公開日 2025年10月29日
更新日 2025年12月23日
上級救命講習(8時間)
| 日程 | 担当 | 開催場所 | 開催時間 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月17日(土曜) | 古川 | 大崎広域消防本部(予定) | 9時~17時 |
| 令和7年9月13日(土曜) | 鳴子 | 大崎広域消防本部(予定) | 9時~17時 |
| 令和7年12月13日(土曜) | 遠田 | 大崎広域消防本部(予定) | 9時~17時 |
| 令和8年2月21日(土曜) | 加美 | 大崎広域消防本部(予定) | 9時~17時 |
応急手当普及員講習会(8時間×3日間)
| 開催日 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 令和7年7月5日(土曜) | 9時~17時 | 大崎広域消防本部 |
| 令和7年7月12日(土曜) | ||
| 令和7年7月19日(土曜) |
患者等搬送乗務員講習(基礎講習8時間×3日間)(再講習3時間)
| 日程 | 担当 | 開催場所 | 開催時間 |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月6日(土曜) | 警防課 | 大崎広域消防本部(予定) | 基礎講習:9時~17時 再講習1:9時~12時 |
| 令和7年12月13日(土曜) | 警防課 | 大崎広域消防本部(予定) | 基礎講習:9時~17時 再講習2:9時~12時 |
| 令和7年12月20日(土曜) | 警防課 | 大崎広域消防本部(予定) | 基礎講習:9時~17時 再講習3:9時~12時 |
定期普通救命講習
お問い合わせは開催担当の消防署へお願いいたします。
遠田消防署
開催日程
毎月第1土曜日
| 年間予定 | |
|---|---|
| 4月 | 5日 |
| 5月 | 3日 |
| 6月 | 7日 |
| 7月 | 5日 |
| 8月 | 2日 |
| 9月 | 6日 |
| 10月 | 4日 |
| 11月 | 1日 |
| 12月 | 6日 |
| 1月 | 3日 |
| 2月 | 7日 |
| 3月 | 7日 |
鳴子消防署
開催日
毎月第2土曜日
| 年間予定 | |
|---|---|
| 4月 | 12日 |
| 5月 | 10日 |
| 6月 | 14日 |
| 7月 | 12日 |
| 8月 | 9日 |
| 9月 | 13日 |
| 10月 | 11日 |
| 11月 | 8日 |
| 12月 | 13日 |
| 1月 | 10日 |
| 2月 | 14日 |
| 3月 | 14日 |
古川消防署
開催日
毎月第3土曜日
| 年間予定 | |
|---|---|
| 4月 | 19日 |
| 5月 | 17日 |
| 6月 | 21日 |
| 7月 | 19日 |
| 8月 | 16日 |
| 9月 | 20日 |
| 10月 | 18日 |
| 11月 | 15日 |
| 12月 | 20日 |
| 1月 | 17日 |
| 2月 | 21日 |
| 3月 | 21日 |
加美消防署
開催日
毎月第4土曜日
| 年間予定 | |
|---|---|
| 4月 | 26日 |
| 5月 | 24日 |
| 6月 | 28日 |
| 7月 | 26日 |
| 8月 | 23日 |
| 9月 | 27日 |
| 10月 | 25日 |
| 11月 | 22日 |
| 12月 | 27日 |
| 1月 | 24日 |
| 2月 | 28日 |
| 3月 | 28日 |
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 警防課
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-22-2541
FAX:0229-22-7030
E-Mail:keibo07@osakikoiki.jp
